伊勢スイーツリングのケーキ商品の一覧です。写真や商品は随時追加しております。

商品名 | 種類 | 単位 | 税抜き | 税込み |
ロールケーキ | プレーン | 1台 | ¥1,500 | ¥1,620 |
カット | ¥330 | ¥356 | ||
チョコ | 1台 | ¥1,600 | ¥1,728 | |
カット | ¥340 | ¥367 | ||
キャラメル | 1台 | ¥1,600 | ¥1,728 | |
カット | ¥340 | ¥367 | ||
チーズケーキ | バスク | ホール | ¥2,800 | ¥3,024 |
カット | ¥400 | ¥432 | ||
ベイクド | ホール | ¥2,800 | ¥3,024 | |
カット | ¥400 | ¥432 | ||
スフレ | ホール | ¥1,400 | ¥1,512 | |
カット | ¥250 | ¥270 | ||
リングチーズ | ホール | ¥3,300 | ¥3,564 | |
カット | ¥450 | ¥486 | ||
レア | カップ | ¥380 | ¥410 |
※ウェブ上と店舗で金額が異なる場合は、店舗の提示されている金額を正しいものとします。